تفاصيل المنتج:
شروط الدفع والشحن:
|
اسم: | نظام الدفاع عن الطائرات بدون طيار المُركب على الرادار | نطاق التغطية: | تصل إلى 3 كم |
---|---|---|---|
القنوات: | 3 فرق أو 8 فرق | مزود الطاقة: | AC220V |
استهلاك الطاقة: | 120 واط أو 370 واط | ||
تسليط الضوء: | جهاز تشويش بدون طيار,أجهزة التشويش على الطائرات بدون طيار |
نظام تشويش الطائرات بدون طيار CCTV10 المبلغ عنه ، جهاز تشويش الطائرات بدون طيار المثبت على السيارة مع نظام الكشف عن الرادار بطول 3 كيلومترات ، نظام تلقائي مضاد للطائرات بدون طيار
3 كيلومترات للكشف عن الرادار نظام دفاع بدون طيار مثبت على مركبة بدون طيار ، جهاز تشويش إشارة الطائرة بدون طيار ،
نظام أوتوماتيكي مضاد للطائرات بدون طيار
تعليمات المنتج:
تم دمج وحدة كهروضوئية مع كاميرات مزدوجة في نظام الكشف عن الطائرات بدون طيار والتعرف عليها.سيستمر النظام في تتبع وتحديد الهدف المشبوه بكاميرا HD عندما ترسل الكاميرا الكرة عالية السرعة إحداثيات ، وتطردها أو تجبرها على الهبوط تلقائيًا باستخدام وحدة EMI عند تحديد الطائرة بدون طيار.
يمكن توسيع نظام الدفاع عن الطائرات بدون طيار باستخدام وحدة الكشف الصوتي ووحدة الكشف عن الراديو ومعدات الرادار.ويمكن توصيل أنظمة متعددة بالشبكة للنشر السريع.
أداء النظام:
معدات | معامل | أداء |
وحدة كهروضوئية | القرار | 1080 بكسل |
نطاق | السماء الصافية: ≥ 1000 م | |
الرؤية الليلية: 300 م | ||
وقت تحديد الهوية | < 0.5 ثانية | |
القدرة على معالجة متعددة الأهداف | TWS ، 10 دفعات | |
وحدة مكافحة الطائرات بدون طيار | فرقة | 2.4 جيجا هرتز ، عرض النطاق الترددي 100 ميجا هرتز |
5.8 جيجا هرتز ، عرض النطاق الترددي 40 ميجا هرتز | ||
1.5 جيجا هرتز ، 40 ميجا هرتز | ||
قوة | نقطة تردد واحدة: 47 ± 1dBm | |
نطاق |
≥ 3000 م |
أداء اختياري:
معدات | معامل | أداء |
رادار | نظام | كل ضغط نبض الحالة الصلبة |
تكرار | فرقة كو | |
قوة الإشعاع | ≤ 100 واط | |
نطاق الكشف عن الطائرات بدون طيار | النوع: ≥ 1000 م (30 سم≤ قطر جناحيها بدون طيار 50 سم) | |
النوع: ≥ 3000 م (1 م≤ قطر جناحيها بدون طيار) | ||
القدرة على معالجة متعددة الأهداف | TWS ، > 20 دفعة | |
سرعة دوران الهوائي |
15 دورة في الدقيقة |
مزيد من المعلومات حول مركبات الرادار الخاصة بنانظام الدفاع عن الطائرات بدون طيار:
اتصل شخص: sales
الهاتف :: +8613794498013